header14.png header3.png header7.png header15.png header6.png header4.png header1.png header11.png header9.png header2.png header8.png header13.png header10.png header12.png header5.png
Zoeken
Stelling
Stelling: " de nieuwe spelregels "
Handige links







Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties


JA1

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Ommoord JO18-1 14 36 11 3 0 49 18 0
2 HUDITO JO18-1 14 30 9 3 2 46 19 0
3 Pijnacker JO18-1 14 29 9 2 3 55 30 0
4 Dordrecht JO18-1 14 25 8 1 5 50 40 0
5 Schiedam JO18-1 14 19 5 4 5 40 30 0
6 Bleiswijk JO18-1 14 9 3 0 11 21 51 0
7 HDM JO18-3 14 9 2 3 9 24 44 0
8 IJssel JO18-1 14 3 1 0 13 16 69 0

Uitslagen

Thuis Uit Uistlag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Dordrecht JO18-1 Ommoord JO18-1 2-7
HUDITO JO18-1 Pijnacker JO18-1 4-0
Bleiswijk JO18-1 Schiedam JO18-1 0-2
IJssel JO18-1 HDM JO18-3 1-5
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
HDM JO18-3 HUDITO JO18-1 1-6
Ommoord JO18-1 Bleiswijk JO18-1 3-0
Schiedam JO18-1 IJssel JO18-1 6-0
Pijnacker JO18-1 Dordrecht JO18-1 4-5
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
HUDITO JO18-1 Schiedam JO18-1 2-2
IJssel JO18-1 Ommoord JO18-1 1-8
Bleiswijk JO18-1 Dordrecht JO18-1 2-8
HDM JO18-3 Pijnacker JO18-1 0-2
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Pijnacker JO18-1 Bleiswijk JO18-1 2-1
Ommoord JO18-1 HUDITO JO18-1 1-1
Dordrecht JO18-1 IJssel JO18-1 6-1
Schiedam JO18-1 HDM JO18-3 1-1
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
HDM JO18-3 Ommoord JO18-1 3-3
IJssel JO18-1 Bleiswijk JO18-1 1-2
Schiedam JO18-1 Pijnacker JO18-1 2-3
HUDITO JO18-1 Dordrecht JO18-1 2-0
ZATERDAG 12 MAART 2022
Ommoord JO18-1 Schiedam JO18-1 2-0
IJssel JO18-1 Pijnacker JO18-1 2-8
Dordrecht JO18-1 HDM JO18-3 2-1
Bleiswijk JO18-1 HUDITO JO18-1 1-5
ZATERDAG 19 MAART 2022
Pijnacker JO18-1 Ommoord JO18-1 3-3
Schiedam JO18-1 Dordrecht JO18-1 3-3
HDM JO18-3 Bleiswijk JO18-1 4-0
HUDITO JO18-1 IJssel JO18-1 7-1
ZATERDAG 26 MAART 2022
Pijnacker JO18-1 HUDITO JO18-1 1-1
Schiedam JO18-1 Bleiswijk JO18-1 6-1
Ommoord JO18-1 Dordrecht JO18-1 4-1
ZATERDAG 2 APRIL 2022
IJssel JO18-1 Schiedam JO18-1 1-6
Dordrecht JO18-1 Pijnacker JO18-1 1-2
Bleiswijk JO18-1 Ommoord JO18-1 1-3
HUDITO JO18-1 HDM JO18-3 2-0
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Dordrecht JO18-1 Bleiswijk JO18-1 4-0
Schiedam JO18-1 HUDITO JO18-1 2-1
Pijnacker JO18-1 HDM JO18-3 8-1
Ommoord JO18-1 IJssel JO18-1 1-0
DONDERDAG 14 APRIL 2022
HDM JO18-3 IJssel JO18-1 0-1
ZATERDAG 23 APRIL 2022
IJssel JO18-1 Dordrecht JO18-1 4-5
Bleiswijk JO18-1 Pijnacker JO18-1 2-8
HDM JO18-3 Schiedam JO18-1 3-3
HUDITO JO18-1 Ommoord JO18-1 2-5
ZATERDAG 14 MEI 2022
Dordrecht JO18-1 HUDITO JO18-1 3-4
Pijnacker JO18-1 Schiedam JO18-1 5-3
Bleiswijk JO18-1 IJssel JO18-1 2-1
Ommoord JO18-1 HDM JO18-3 5-2
ZATERDAG 21 MEI 2022
HDM JO18-3 Dordrecht JO18-1 2-3
HUDITO JO18-1 Bleiswijk JO18-1 3-2
Schiedam JO18-1 Ommoord JO18-1 0-1
Pijnacker JO18-1 IJssel JO18-1 7-2
ZATERDAG 28 MEI 2022
Bleiswijk JO18-1 HDM JO18-3 7-1
Dordrecht JO18-1 Schiedam JO18-1 7-4
Ommoord JO18-1 Pijnacker JO18-1 3-2
IJssel JO18-1 HUDITO JO18-1 0-6

Teamondersteuning